20260830批次职业技能认定成绩公告
| 准考证号码 | 姓名 | 职业 | 等级 | 理论 | 实操 | 综合 |
| 2608304030205000001 | 檀璐 | 餐厅服务员 | 三级 | 56 | 70.7 | - |
| 2608304030205000002 | 陈巧文 | 餐厅服务员 | 三级 | 52 | 67.2 | - |
| 2608304030205000003 | 王淑芳 | 餐厅服务员 | 三级 | 45 | 67.3 | - |
| 2608304030205000004 | 刘丽 | 餐厅服务员 | 三级 | 56 | 70.3 | - |
| 2608304030205000005 | 林艳梅 | 餐厅服务员 | 三级 | 69 | 64 | - |
| 2608304030205000006 | 余声垚 | 餐厅服务员 | 三级 | -- | -- | - |
| 2608304030205000007 | 蔡明琼 | 餐厅服务员 | 三级 | 44 | 68.1 | - |
| 2608304030205000008 | 王冬梅 | 餐厅服务员 | 三级 | 44 | 60.1 | - |
| 2608304030205000009 | 江秀梅 | 餐厅服务员 | 三级 | 30 | 69 | - |
| 2608304030205000010 | 陈新香 | 餐厅服务员 | 三级 | 31 | 62.3 | - |
| 2608304030205000011 | 陈秀妹 | 餐厅服务员 | 三级 | 47 | 65.7 | - |
| 2608304030205000012 | 程章福 | 餐厅服务员 | 三级 | 54 | 67.8 | - |
| 2608304030205000013 | 吴淑珍 | 餐厅服务员 | 三级 | 58 | 76.3 | - |
| 2608304030205000014 | 肖汉连 | 餐厅服务员 | 三级 | 51 | 58.5 | - |
| 2608304030205000015 | 查森亮 | 餐厅服务员 | 三级 | 64 | 69.8 | - |
| 2608304030205000016 | 赖冬凤 | 餐厅服务员 | 三级 | 48 | 69.2 | - |
| 2608304030205000017 | 廖金花 | 餐厅服务员 | 三级 | 51 | 70.8 | - |
| 2608304030205000018 | 赖爱菊 | 餐厅服务员 | 三级 | 60 | 73.7 | - |
| 2608304030205000019 | 林巧贞 | 餐厅服务员 | 三级 | 52 | 71.7 | - |
| 2608304030205000020 | 刘河连 | 餐厅服务员 | 三级 | 45 | 67.5 | - |
| 2608304030205000021 | 赖银珠 | 餐厅服务员 | 三级 | 55 | 69.8 | - |
| 2608304030205000022 | 吕伟龙 | 餐厅服务员 | 三级 | 56 | 73.2 | - |
| 2608304030205000023 | 张丽琴 | 餐厅服务员 | 三级 | 51 | 69 | - |
| 2608304030205000024 | 钟松渲 | 餐厅服务员 | 三级 | 60 | 68.3 | - |
| 2608304030205000025 | 林艳 | 餐厅服务员 | 三级 | 63 | 72.3 | - |
| 2608304030205000026 | 张玲 | 餐厅服务员 | 三级 | 47 | 62.5 | - |
| 2608304030205000027 | 黄清清 | 餐厅服务员 | 三级 | 58 | 66.7 | - |
| 2608304030205000028 | 张宏斌 | 餐厅服务员 | 三级 | 56 | 67.5 | - |
| 2608304030205000029 | 丁丽萍 | 餐厅服务员 | 三级 | 58 | 64.7 | - |
| 2608304030205000030 | 邓宝花 | 餐厅服务员 | 四级 | 57 | 61.7 | - |
| 2608304030205000031 | 魏玉芳 | 餐厅服务员 | 四级 | 56 | 62.3 | - |
| 2608304030205000032 | 陈柳芳 | 餐厅服务员 | 四级 | 52 | 61.7 | - |
| 2608304030205000033 | 韦配清 | 餐厅服务员 | 四级 | 59 | 62.7 | - |
| 2608304030205000034 | 张清华 | 餐厅服务员 | 四级 | 66 | 67.3 | - |
| 2608304030205000035 | 康秋琼 | 餐厅服务员 | 四级 | 56 | 67.3 | - |
| 2608304030205000036 | 张玉兰 | 餐厅服务员 | 四级 | 64 | 66 | - |
| 2608304030205000037 | 黄巧巧 | 餐厅服务员 | 四级 | 54 | 67.7 | - |
| 2608304030205000038 | 赖水秀 | 餐厅服务员 | 四级 | 58 | 70 | - |
| 2608304030205000039 | 唐丽萍 | 餐厅服务员 | 四级 | 65 | 69 | - |
| 2608304030205000040 | 徐永旺 | 餐厅服务员 | 四级 | 57 | 67 | - |
| 2608304030205000041 | 沈慧琴 | 餐厅服务员 | 四级 | 60 | 68.7 | - |
| 2608304030205000042 | 陈凤兰 | 餐厅服务员 | 四级 | 42 | 62.7 | - |
| 2608304030205000043 | 罗丽梅 | 餐厅服务员 | 四级 | 49 | 64 | - |
