20250525批次职业技能等级认定成绩公告

 

发布者:继续教育学院发布时间:2025-06-09浏览次数:10

 

 

序号 姓名 申报职业

理论

成绩

实操

成绩

考评

成绩

1 何矗矗 工程测量员三级 39 73 不合格
2 薛家鹏 工程测量员三级 45 72 不合格
3 张文峰 工程测量员三级 43 85.5 不合格
4 吴开荣 混凝土工混凝土浇筑工四级 85 68 合格
5 刘婷婷 混凝土工混凝土浇筑工四级 93 72 合格
6 黄煦 混凝土工混凝土浇筑工四级 84 74 合格
7 邱洁 混凝土工混凝土浇筑工四级 91 69 合格
8 陈祥韬 混凝土工混凝土浇筑工四级 92 75 合格
9 周林芳 混凝土工混凝土浇筑工四级 89 76 合格
10 余慧慧 混凝土工混凝土浇筑工四级 83 70 合格
11 施秀珏 混凝土工混凝土浇筑工四级 92 73 合格
12 林汝铭 混凝土工混凝土浇筑工四级 87 76 合格
13 王晓敏 混凝土工混凝土浇筑工四级 88 71 合格
14 张自榕 混凝土工混凝土浇筑工四级 82 68 合格
15 黄佐庭 混凝土工混凝土浇筑工四级 51 74 不合格
16 程书鹏 混凝土工混凝土浇筑工四级 88 79 合格
17 林佳坤 混凝土工混凝土浇筑工四级 92 75 合格
18 裴建炜 混凝土工混凝土浇筑工四级 82 69 合格
19 严艺甜 混凝土工混凝土浇筑工四级 86 72.6 合格
20 庄梦欣 混凝土工混凝土浇筑工四级 90 71 合格
21 刘龙华 混凝土工混凝土浇筑工四级 76 75.6 合格
22 陈晓春 混凝土工混凝土浇筑工四级 80 65.3 合格
23 杨思美 混凝土工混凝土浇筑工四级 92 71 合格
24 张桢 混凝土工混凝土浇筑工四级 90 71.6 合格
25 邱彦呈 混凝土工混凝土浇筑工四级 80 74 合格
26 夏伟 混凝土工混凝土浇筑工四级 90 69 合格
27 温明辉 混凝土工混凝土浇筑工四级 82 74 合格
28 徐海 混凝土工混凝土浇筑工四级 缺考 69 不合格
29 冯俊超 混凝土工混凝土浇筑工四级 80 72.7 合格
30 乐吉泉 混凝土工混凝土浇筑工四级 73 74.7 合格
31 刘艳 混凝土工混凝土浇筑工四级 90 70 合格
32 林安琪 混凝土工混凝土浇筑工四级 84 72.3 合格
33 张元华 混凝土工混凝土浇筑工四级 90 69.3 合格
34 庄哲恺 混凝土工混凝土浇筑工四级 79 72.3 合格
35 饶玉华 建筑信息模型技术员建筑工程三级 76 79 合格
36 陈辉 建筑信息模型技术员建筑工程三级 77 51 不合格
37 张天瀚 建筑信息模型技术员建筑工程三级 79 73 合格
38 潘洪灵 建筑信息模型技术员建筑工程三级 缺考 缺考 不合格
39 林长雄 建筑信息模型技术员建筑工程三级 53 44 不合格
40 朱国母 建筑信息模型技术员建筑工程三级 58 62 不合格
41 黎雷 建筑信息模型技术员建筑工程三级 61 65 合格
42 李阳华 建筑信息模型技术员建筑工程三级 66 64 合格
43 陈俊家 工程测量员三级 64.5 75 合格
44 张刚刚 工程测量员三级 66.5 74 合格
45 泽旺扎西 工程测量员三级 60 67.5 合格
46 陈嘉豪 工程测量员三级 72 70.5 合格
47 田建瑜 工程测量员三级 63 65 合格
48 周昕龙 工程测量员三级 67 77.5 合格
49 刘国士 工程测量员三级 66 69.5 合格
50 熊兴笛 工程测量员三级 69.5 78 合格
51 蒋清清 工程测量员三级 72 71.5 合格
52 黄明达 工程测量员三级 70.5 67 合格
53 史其兵 工程测量员三级 68.5 62 合格
54 吴玲 工程测量员三级 73.5 66 合格
55 林赞杰 建筑信息模型技术员建筑工程三级 77 14 不合格
56 钟芳 建筑信息模型技术员建筑工程三级 72.5 64 合格
57 陈泽毅 建筑信息模型技术员建筑工程三级 70 缺考 不合格
58 黄嘉枫 建筑信息模型技术员建筑工程三级 72.5 68 合格
59 陈志强 建筑信息模型技术员建筑工程三级 74 缺考 不合格
60 怀梓豪 建筑信息模型技术员建筑工程三级 77.5 75 合格
61 蔡致航 建筑信息模型技术员建筑工程三级 70 82 合格
62 粟祥 建筑信息模型技术员建筑工程三级 67.5 48 不合格
63 李凡玉 建筑信息模型技术员建筑工程三级 71 43 不合格
64 罗金铭 建筑信息模型技术员建筑工程三级 78.5 68 合格
65 陈惠姿 建筑信息模型技术员建筑工程三级 63 74 合格
66 方功烨 建筑信息模型技术员建筑工程三级 82 68 合格
67 何滔 建筑信息模型技术员建筑工程三级 77 33 不合格
68 侯靖 建筑信息模型技术员建筑工程三级 71 66 合格
69 林佳忠 建筑信息模型技术员建筑工程三级 87 85 良好
70 刘俊言 建筑信息模型技术员建筑工程三级 77.5 37 不合格